Das Schwimmbad Partenen wird seit 2014 unter dem Dach der Mountain Beach Freizeitpark GmbH geführt. Neben einigen Sanierungsmaßnahmen wurde auch eine neue Chloranlage eingebaut. Die Anlage soll als kleines aber feines Familienbad Badegäste anziehen, die es etwas übersichtlicher haben möchten.
Auch im Schwimmbad Partenen bereiten wir kleine Snacks für euch zu und versorgen euch mit kühlen Getränken!
Zugang zur Gastronomie frei!
Tageskarte | Saisonkarte | Montafoner-Bade(s)pass | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 5,70 € | 62,00 € | 118,00 € |
Gäste mit Gästekarte | 5,70 € | - | - |
Gäste ohne Gästekarte | 7,50 € | - | - |
Kinder Jahrgang 2017 und jünger | Frei | Frei | Frei |
Kinder Jahrgang 2007 bis 2016 | 3,70 € | 38,00 € | 82,00 € |
Vergünstigte | 5,00 € | 54,00 € | 110,00 € |
Abendkarte (16:00 bis 19:00 Uhr) | 3,30 € | - | - |
Freizeitpass Sommer (Mehrtageskarte) | Frei | - | - |
Tageskarte | |
---|---|
Erwachsene | 5,70 € |
Gäste mit Gästekarte | 5,70 € |
Gäste ohne Gästekarte | 7,50 € |
Kinder Jahrgang 2017 und jünger | Frei |
Kinder Jahrgang 2007 bis 2016 | 3,70 € |
Vergünstigte | 5,00 € |
Abendkarte (16:00 bis 19:00 Uhr) | 3,30 € |
Freizeitpass Sommer (Mehrtageskarte) | Frei |
Saisonkarte | |
---|---|
Erwachsene | 62,00 € |
Kinder Jahrgang 2017 und jünger | Frei |
Kinder Jahrgang 2007 bis 2016 | 38,00 € |
Vergünstigte | 54,00 € |
Montafoner-Bade(s)pass | |
---|---|
Erwachsene | 118,00 € |
Kinder Jahrgang 2017 und jünger | Frei |
Kinder Jahrgang 2007 bis 2016 | 82,00 € |
Vergünstigte | 110,00 € |
Alle Preise inklusive gesetzlicher Steuern angegeben
Montafoner Bade(s)pass: Freibad Partenen, Mountain Beach Gaschurn, Aquarena St. Gallenkirch, Alpenbad Schruns-Taschuggus, Rätikonbad Vandans
Vergüngstigte: Pensionisten Jahrgang 1963 und älter, Lehrlinge, Studenten, Invalide, Zivildiener, Präsenzdiener usw., nur unter Vorlage eines Ausweisses!
Schüler bis Jahrgang 2007 oder unter Vorlage eines Schülerausweisses höherer Schulen bis Matura erhalten den Kindertarif!
Daniel Sandrell
(Geschäftsführer)
Andreas Durig
(Operative Leitung)
Noah
Angelika